贸易信息
最小起订量: 25山地车
价钱: 谈判
付款方法: 30% 提前吨/吨, 70% 提单副本余额
供应能力: 6000吨/月
交货期: 15-20 天
常规包装: 1吨/袋
产品介绍
化学名称: 锰硅
硅锰合金是一种具有金属光泽的块状固体,比重为 6.0-6.4, 熔点1517℃, 沸点2378℃, 熔化热7.37KJ/mol,蒸发热22500KJ/mol
分子量: 54.93
场地: 钢铁冶金
应用: 炼钢常用的复合脱氧剂和还原剂.
硅锰合金是一种具有金属光泽的块状固体,比重为 6.0-6.4, 熔点1517℃, 沸点2378℃, 熔化热7.37KJ/mol,蒸发热22500KJ/mol.
规格
牌 | 锰 | 和 | C≤ | P≤ | S≤ | ||
我 | 二 | 三、 | |||||
锰铁64硅27 | 60〜67 | 25〜28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
铁锰67硅23 | 63〜70 | 22〜25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
铁锰68硅22 | 65〜72 | 20〜23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
铁锰64硅23 | 60〜67 | 20〜25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
铁锰68硅18 | 65〜72 | 17〜22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
铁锰64硅18 | 60〜67 | 17〜20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
铁锰68硅16 | 65〜72 | 14〜17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
铁锰64硅18 | 60〜67 | 14〜17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
包装 & 送货
运输套餐: 1每大袋吨
港口: 天津
交货时间: 7-15 天
样本
免费样品可用于质量检查和市场测试或根据您的要求.