仕様
学年 | 化学組成(%) | |||||||
Cr | NS | と | P | S | ||||
≤ | ||||||||
FeCr60C7.0 | 60-63 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
FeCr58C7.0 | 57-60 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
FeCr55C10 | 53-56 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
FeCr50C8.0 | 49-52 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 |
学年 | 化学元素(%) | |||||||
Cr | NS | と | S | |||||
分 | マックス | |||||||
60V6 | 60 | 0.06 | 1.5 | 0.03 | ||||
60V10 | 60 | 0.1 | 1.5 | 0.03 | ||||
60V15 | 60 | 0.15 | 1.5 | 0.03 | ||||
60V25 | 60 | 0.25 | 1.5 | 0.03 |
パッキング & 配達
パッキング: で 1 MTビッグバッグ.