사양
등급 | 화학적 구성 요소(%) | |||||||
크롬 | 씨 | 그리고 | 피 | 에스 | ||||
≤ | ||||||||
FeCr60C7.0 | 60-63 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
FeCr58C7.0 | 57-60 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
FeCr55C10 | 53-56 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
FeCr50C8.0 | 49-52 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 |
등급 | 화학 원소(%) | |||||||
크롬 | 씨 | 그리고 | 에스 | |||||
분 | 최대 | |||||||
60V6 | 60 | 0.06 | 1.5 | 0.03 | ||||
60V10 | 60 | 0.1 | 1.5 | 0.03 | ||||
60V15 | 60 | 0.15 | 1.5 | 0.03 | ||||
60V25 | 60 | 0.25 | 1.5 | 0.03 |
포장 & 배달
포장: ~ 안에 1 MT 빅백.