Sự chỉ rõ
Cấp | Thành phần hóa học(%) | |||||||
Cr | NS | Và | P | S | ||||
≤ | ||||||||
FECR60C7.0 | 60-63 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
FECR58C7.0 | 57-60 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
FECR55C10 | 53-56 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
FECR50C8.0 | 49-52 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 |
Cấp | Yếu tố hóa học(%) | |||||||
Cr | NS | Và | S | |||||
Tối thiểu | Tối đa | |||||||
60V6 | 60 | 0.06 | 1.5 | 0.03 | ||||
60V10 | 60 | 0.1 | 1.5 | 0.03 | ||||
60V15 | 60 | 0.15 | 1.5 | 0.03 | ||||
60V25 | 60 | 0.25 | 1.5 | 0.03 |
Đóng gói & Vận chuyển
Đóng gói: TRONG 1 MT Túi lớn.